Hier finden Sie die neuesten Fotos, Informationen über den Baufortschritt und Neuigkeiten im Zusammenhang mit dem Bauprojekt. Werfen Sie einen Blick auf die Preisliste der Appartements.
Appartement | Nettopreis | Status | Nettopreis m2 | Fläche qm | Ansicht | Blick auf das Wasser | Balkon / Garten | Balkon / Garten qm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 355 300 PLN | 10 450 PLN | 34 m2 | W | Nein | Nein | --- | |
02 | 355 300 PLN | 10 450 PLN | 34 m2 | W | Nein | Nein | --- | |
03 | 355 300 PLN | 10 450 PLN | 34 m2 | W | Nein | Nein | --- | |
04 | Verkauft | 41 m2 | NW | Nein | Nein | --- | ||
05 | 469 286 PLN | 11 446 PLN | 41 m2 | NE | Nein | Garten | 30 m2 | |
06 | 355 300 PLN | 10 450 PLN | 34 m2 | E | Nein | Garten | 30 m2 | |
07 | 355 300 PLN | 10 450 PLN | 34 m2 | E | Nein | Garten | 30 m2 | |
08 | 355 300 PLN | 10 450 PLN | 34 m2 | E | Nein | Garten | 30 m2 | |
09 | 355 300 PLN | 10 450 PLN | 34 m2 | E | Nein | Garten | 30 m2 | |
10 | 355 300 PLN | 10 450 PLN | 34 m2 | E | Nein | Garten | 30 m2 | |
11 | 355 300 PLN | 10 450 PLN | 34 m2 | E | Nein | Garten | 30 m2 | |
12 | 355 300 PLN | 10 450 PLN | 34 m2 | E | Nein | Garten | 30 m2 | |
13 | 355 300 PLN | 10 450 PLN | 34 m2 | E | Nein | Garten | 30 m2 | |
14 | Verkauft | 34 m2 | E | Nein | Garten | 30 m2 | ||
15 | Verkauft | 41 m2 | SE | Nein | Garten | 30 m2 | ||
16 | 453 624 PLN | 11 064 PLN | 41 m2 | SW | Nein | Nein | --- | |
17 | Verkauft | 34 m2 | W | Nein | Nein | --- |
Appartement | Nettopreis | Status | Nettopreis m2 | Fläche qm | Ansicht | Blick auf das Wasser | Balkon / Garten | Balkon / Garten qm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 387 532 PLN | 11 398 PLN | 34 m2 | W | Ja | Balkon | 8 m2 | |
102 | Verkauft | 34 m2 | W | Ja | Balkon | 7 m2 | ||
103 | 582 941 PLN | 12 403 PLN | 47 m2 | W | Ja | Balkon | 16 m2 | |
104 | 824 934 PLN | 12 499 PLN | 66 m2 | NW | Ja | Balkon | 34 m2 | |
105 | 824 934 PLN | 12 499 PLN | 66 m2 | NE | Ja | Balkon | 34 m2 | |
106 | Verkauft | 47 m2 | E | Ja | Balkon | 16 m2 | ||
107 | 387 532 PLN | 11 398 PLN | 34 m2 | E | Ja | Balkon | 7 m2 | |
108 | 387 532 PLN | 11 398 PLN | 34 m2 | E | Ja | Balkon | 8 m2 | |
109 | 387 532 PLN | 11 398 PLN | 34 m2 | E | Ja | Balkon | 7 m2 | |
110 | 387 532 PLN | 11 398 PLN | 34 m2 | E | Ja | Balkon | 7 m2 | |
111 | 387 532 PLN | 11 398 PLN | 34 m2 | E | Ja | Balkon | 7 m2 | |
112 | 376 134 PLN | 11 398 PLN | 33 m2 | E | Ja | Balkon | 7 m2 | |
113 | 1 183 178 PLN | 14 429 PLN | 82 m2 | SE | Ja | Balkon | 42 m2 | |
114 | Verkauft | 82 m2 | SW | Ja | Balkon | 42 m2 | ||
115 | Verkauft | 33 m2 | W | Ja | Balkon | 8 m2 | ||
116 | Verkauft | 34 m2 | W | Ja | Balkon | 8 m2 |
Appartement | Nettopreis | Status | Nettopreis m2 | Fläche qm | Ansicht | Blick auf das Wasser | Balkon / Garten | Balkon / Garten qm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 416 432 PLN | 12 248 PLN | 34 m2 | W | Ja | Balkon | 7 m2 | |
202 | 416 432 PLN | 12 248 PLN | 34 m2 | W | Ja | Balkon | 7 m2 | |
203 | 612 034 PLN | 13 022 PLN | 47 m2 | W | Ja | Balkon | 15 m2 | |
204 | 887 634 PLN | 13 449 PLN | 66 m2 | NW | Ja | Balkon | 30 m2 | |
205 | 887 634 PLN | 13 449 PLN | 66 m2 | NE | Ja | Balkon | 30 m2 | |
206 | 612 034 PLN | 13 022 PLN | 47 m2 | E | Ja | Balkon | 15 m2 | |
207 | 416 432 PLN | 12 248 PLN | 34 m2 | E | Ja | Balkon | 7 m2 | |
208 | 416 432 PLN | 12 248 PLN | 34 m2 | E | Ja | Balkon | 7 m2 | |
209 | 416 432 PLN | 12 248 PLN | 34 m2 | E | Ja | Balkon | 7 m2 | |
210 | Verkauft | 34 m2 | E | Ja | Balkon | 8 m2 | ||
211 | Verkauft | 34 m2 | E | Ja | Balkon | 8 m2 | ||
212 | Verkauft | 33 m2 | E | Ja | Balkon | 7 m2 | ||
213 | Verkauft | 82 m2 | SE | Ja | Balkon | 42 m2 | ||
214 | Verkauft | 82 m2 | SW | Ja | Balkon | 42 m2 | ||
215 | 404 184 PLN | 12 248 PLN | 33 m2 | W | Ja | Balkon | 7 m2 | |
216 | Verkauft | 34 m2 | W | Ja | Balkon | 8 m2 | ||
217 | Verkauft | 34 m2 | W | Ja | Balkon | 8 m2 |
Appartement | Nettopreis | Status | Nettopreis m2 | Fläche qm | Ansicht | Blick auf das Wasser | Balkon / Garten | Balkon / Garten qm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 462 128 PLN | 13 592 PLN | 34 m2 | W | Ja | Balkon | 8 m2 | |
302 | 462 128 PLN | 13 592 PLN | 34 m2 | W | Ja | Balkon | 7 m2 | |
303 | Verkauft | 47 m2 | W | Ja | Balkon | 15 m2 | ||
304 | Verkauft | 66 m2 | NW | Ja | Balkon | 30 m2 | ||
305 | 1 227 138 PLN | 18 593 PLN | 66 m2 | NE | Ja | Balkon | 30 m2 | |
306 | 826 871 PLN | 17 593 PLN | 47 m2 | E | Ja | Balkon | 15 m2 | |
307 | 462 128 PLN | 13 592 PLN | 34 m2 | E | Ja | Balkon | 7 m2 | |
308 | 462 128 PLN | 13 592 PLN | 34 m2 | E | Ja | Balkon | 8 m2 | |
309 | 462 128 PLN | 13 592 PLN | 34 m2 | E | Ja | Balkon | 7 m2 | |
310 | Verkauft | 34 m2 | E | Ja | Balkon | 8 m2 | ||
311 | Verkauft | 34 m2 | E | Ja | Balkon | 8 m2 | ||
312 | Verkauft | 33 m2 | E | Ja | Balkon | 7 m2 | ||
313 | Verkauft | 82 m2 | SE | Ja | Balkon | 42 m2 | ||
314 | Verkauft | 82 m2 | SW | Ja | Balkon | 42 m2 | ||
315 | Verkauft | 33 m2 | W | Ja | Balkon | 7 m2 | ||
316 | Verkauft | 34 m2 | W | Ja | Balkon | 8 m2 | ||
317 | 462 128 PLN | 13 592 PLN | 34 m2 | W | Ja | Balkon | 8 m2 |
Rabatt | ||||
---|---|---|---|---|
Geplantes Fertigstellungsdatum | Status | Etappe | Anzahl der Etappen | % |
Anzahlung | 20 000 PLN | |||
2020-01-31 | Abgeschlossen | Fundament | 1 | 25% - 20 000 PLN |
2020-05-31 | Abgeschlossen | Fundament + zwei Stockwerke | 2 | 20% |
2020-10-31 | Abgeschlossen | Offener Rohbau (überdachte Konstruktion) |
3 | 20% |
2021-01-31 | In Bearbeitung | Geschlossener Rohbau | 4 | 15% |
2021-03-31 | Fertiger Zustand (Putz, Böden) |
5 | 10% | |
2021-04-30 | Abnahme (Übergabe der Räumlichkeiten) |
6 | 10% |
Die Einteilung des Innenraums jeder Wohnung ist ein Beispiel, wie Sie den Grundriss planen können. Im Preis für die Wohnung kaufen Sie einen offenen Raum mit Wänden des Badezimmers.